Los arados Ovlac con sistema de seguridad Non Stop hidroneumático están diseñados para poder trabajar en cualquier tipo de terreno. En terrenos ligeros es posible disminuir la presión de disparo con objeto de no sacar piedras a la superficie, mientras que en terrenos pesados o compactados, se puede elevar dicha presión.
El sistema Non Stop hidroneumático de Ovlac se ha diseñado minimizando el número de elementos móviles. De esta forma se aumenta la fiabilidad al máximo y se elimina por completo la necesidad de mantenimiento.
Hay dos modelos en función de la regulación de la anchura de trabajo. El modelo SH cuenta con regulación hidráulica entre 30 y 50 cm por cuerpo aproximadamente ( en función de la separación entre cuerpos ), mientras que en el modelo LH se puede fijar el ancho de trabajo en 4 posiciones de forma manual.
Asimismo, existen 4 Series o estructuras constructivas en función de la potencia disponible. Así, el bastidor, el cabezal y otros elementos clave se dimensionan según el esfuerzo que deberán realizar.
Serie 120 | ANCHURA TRABAJO | DISTANCIA ENTRE CUERPOS | DESPEJE | PESO | POTENCIA | AMPLIABLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-120-2 | 70-80-90-100 | 85- 95 -105 | 72 – 78 | 890 | 60-80 | SI |
LH-120-3 | 105-120-135-150 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1130 | 90-120 | SI |
LH-120-4 | 140-160-180-200 | 85 -95 | 72 – 78 | 1370 | 120-160 | NO |
SH-120-2 | 60 – 100 hidr. | 85- 95 -105 | 72 – 78 | 970 | 60-80 | SI |
SH-120-3 | 90 – 150 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1250 | 90-120 | SI |
SH-120-4 | 120 – 200 hidr. | 85 -95 | 72 – 78 | 1530 | 120-160 | NO |
Serie 130 | ANCHURA TRABAJO | DISTANCIA ENTRE CUERPOS | DESPEJE | PESO | POTENCIA | AMPLIABLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-130-4 | 140-160-180-200 | 85- 95 -105 | 72 – 78 | 1430 | 120-160 | SI |
LH-130-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1695 | 150-200 | NO |
SH-130-4 | 120 – 200 hidr. | 85 -95 | 72 – 78 | 1585 | 120-160 | SI |
SH-130-5 | 150-250 hidr. | 85-95 | 72-78 | 1850 | 150-200 | NO |
Serie 150 | ANCHURA TRABAJO | DISTANCIA ENTRE CUERPOS | DESPEJE | PESO | POTENCIA | AMPLIABLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-150-3 | 90-105-120-135 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1250 | 90-135 | SI |
LH-150-4 | 120-140-160-180 | 85 -95 – 105 | 72 – 78 | 1580 | 120-175 | SI |
LH-150-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1805 | 150-220 | NO |
SH-150-3 | 90 – 150 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1467 | 90-135 | SI |
SH-150-4 | 120 – 200 hidr. | 85 -95 – 105 | 72 – 78 | 1700 | 120-175 | SI |
SH-150-5 | 150-250 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1955 | 150-220 | NO |
Serie 180 | ANCHURA TRABAJO | DISTANCIA ENTRE CUERPOS | DESPEJE | PESO | POTENCIA | AMPLIABLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-180-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1880 | 150-240 | SI |
LH-180-6 | 210 – 300 | 85-95 | 72-78 | 2140 | 180-285 | NO |
SH-180-5 | 150-250 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 2070 | 150-240 | SI |
SH-180-6 | 180-300 hidr. | 85-95 | 72-78 | 2310 | 180-285 | NO |
Rellene el formulario con los datos sobre su máquina para recibir información de soporte