Los arados reversibles de Ovlac son fruto de una larga y amplia experiencia. Así lo refleja su diseño. Bastidor reforzado en su parte frontal y libre de soldaduras para eliminar puntos de tensión. Corta distancia del primer cuerpo al enganche para minimizar el esfuerzo de levantamiento. Gran facilidad de uso y reglaje (las rasetas, por poner un ejemplo, se ajustan sin necesidad de herramientas ). Distintos tipos de ruedas y todo tipo de accesorios para adaptarse a cualquier uso y condición.
Los arados Ovlac con sistema de seguridad Non Stop de ballesta están diseñados para poder trabajar en cualquier tipo de terreno. Al encontrar un obstáculo la ballesta cede elevando el cuerpo de trabajo por encima y haciéndolo retornar después a su posición de trabajo. La presión de la ballesta es decreciente a medida que el cuerpo se eleva por encima del obstáculo de forma que se minimizan las cargas transmitidas a la estructura del arado.
El sistema Non Stop de ballesta de Ovlac es 100% libre de mantenimiento.
Hay dos modelos en función de la regulación de la anchura de trabajo. El modelo SB cuenta con regulación hidráulica del ancho de trabajo entre 30 y 50 cm por cuerpo aproximadamente ( en función de la separación entre cuerpos ), mientras que en el modelo LB se puede fijar la anchura de trabajo en 4 posiciones de forma manual.
Asimismo, existen 4 Series o estructuras constructivas en función de la potencia disponible. Así, el bastidor, el cabezal y otros elementos clave se dimensionan según el esfuerzo que deberán realizar.
Serie 120 | ANCHURA TRABAJO | DISTANCIA ENTRE CUERPOS | DESPEJE | PESO | POTENCIA | AMPLIABLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LB-120-2 | 70-80-90-100 | 85- 95 -105 | 72 – 78 | 910 | 60-80 | SI |
LB-120-3 | 105-120-135-150 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1160 | 90-120 | SI |
LB-120-4 | 140-160-180-200 | 85 -95 | 72 – 78 | 1410 | 120-160 | NO |
SB-120-2 | 60 – 100 hidr. | 85- 95 -105 | 72 – 78 | 990 | 60-80 | SI |
SB-120-3 | 90 – 150 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1280 | 90-120 | SI |
SB-120-4 | 120 – 200 hidr. | 85 -95 | 72 – 78 | 1570 | 120-160 | NO |
Serie 130 | ANCHURA TRABAJO | DISTANCIA ENTRE CUERPOS | DESPEJE | PESO | POTENCIA | AMPLIABLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LB-130-4 | 140-160-180-200 | 85- 95 -105 | 72 – 78 | 1470 | 120-160 | SI |
LB-130-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1745 | 150-200 | NO |
SB-130-4 | 120 – 200 hidr. | 85 -95 | 72 – 78 | 1625 | 120-160 | SI |
SB-130-5 | 150-250 hidr. | 85-95 | 72-78 | 1900 | 150-200 | NO |
Serie 150 | ANCHURA TRABAJO | DISTANCIA ENTRE CUERPOS | DESPEJE | PESO | POTENCIA | AMPLIABLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LB-150-3 | 90-105-120-135 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1380 | 90-135 | SI |
LB-150-4 | 120-140-160-180 | 85 -95 – 105 | 72 – 78 | 1620 | 120-175 | SI |
LB-150-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1855 | 150-220 | NO |
SB-150-3 | 90 – 150 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1497 | 90-135 | SI |
SB-150-4 | 120 – 200 hidr. | 85 -95 – 105 | 72 – 78 | 1740 | 120-175 | SI |
SB-150-5 | 150-250 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 2005 | 150-220 | NO |
Serie 180 | ANCHURA TRABAJO | DISTANCIA ENTRE CUERPOS | DESPEJE | PESO | POTENCIA | AMPLIABLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LB-180-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1930 | 150-240 | SI |
LB-180-6 | 210 – 300 | 85-95 | 72-78 | 2200 | 180-285 | NO |
SB-180-5 | 150-250 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 2120 | 150-240 | SI |
SB-180-6 | 180-300 hidr. | 85-95 | 72-78 | 2370 | 180-285 | NO |
Rellene el formulario con los datos sobre su máquina para recibir información de soporte