La Série Légère des charrues réversibles Ovlac a été développé pour les terres légères qui admettent des bâtis de charrues plus simples et ainsi de réduire le poids pour des tracteurs de plus faibles puissances.
Ovlac propose 3 systèmes de sécurité : boulons (LV et SL), Non Stop à lames de ressort (LVB) et Non Stop hydraulique (LVH).
Tous les modèles sont à réglage de la largeur de travail convertible mécaniquement en 4 positions sauf le modèle SL qui est variable hydrauliquement entre 12" y 18".
Même si elles sont plus légères que leurs grandes sœurs de la gamme Ovlac, ces charrues possèdent en leur catalogue un large panel d'accessoires (rasettes, roues, corps de labour).
SL – LV | LARGEUR TRAVAIL | DISTANCE ENTRE CORPS | DEGAGEMENT | POIDS | PUISSANCE | EXTENSIBLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LV-2 | 60-70-80-95 | 85- 95 -105 | 72 – 78 | 590 | 50 – 60 | OUI |
LV-3 | 90-105-120-135 | 85 -95 -105* | 72 – 78 | 755 | 75 – 85 | OUI |
LV-4 | 120-140-160-180 | 85 -95 | 72 – 78 | 920 | 90 – 115 | NON |
SL-2 | 60 – 100 hidr. | 85 – 95 -105 | 72 – 78 | 615 | 50 – 60 | OUI |
SL-3 | 90 – 150 hidr. | 85 – 95 -105 | 72 – 78 | 805 | 75 – 85 | OUI |
SL-4 | 120 – 200 hidr. | 85 – 95 – 105 | 72 – 78 | 990 | 90 – 115 | NON |
LVB – LVH | LARGEUR TRAVAIL | DISTANCE ENTRE CORPS | DEGAGEMENT | POIDS | PUISSANCE | EXTENSIBLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LVB-2 | 60-70-80-95 | 85 – 95 | 72 | 790 | 50 – 60 | OUI |
LVB-3 | 90-105-120-135 | 85 – 95 | 72 | 1005 | 75 – 85 | OUI |
LVB-4 | 120-140-160-180 | 85 – 95 | 72 | 1195 | 90 – 115 | NON |
LVH-2 | 60-70-80-95 | 85 – 95 | 72 | 772 | 50 – 60 | OUI |
LVH-3 | 90-105-120-135 | 85 – 95 | 72 | 975 | 75 – 85 | OUI |
LVH-4 | 120-140-160-180 | 85 – 95 | 72 | 1160 | 90 – 115 | NON |
* Non extensible