Les modèles SF et LF sont des charrues à sécurité à boulons calculée pour céder à une pression à la pointe de près de 3000 kg.
Il y a 2 modèles en fonction du type de réglage de la largeur de travail souhaité. Le modèle SF est varilarge hyraulique entre 30 et 50 cm (12'' à 20'') par corps approximativement en fonction de l'entre corps, alors que le modèle LF est convertible mécaniquement en 4 positions.
Selon le type de culture, on peut choisir un dégagement sous bâti de - 72 ó 78 cm -et 3 distances entre corps - 85, 95 et 105 cm-. Pour des conditions extrêmes avec des résidus hauts et denses, il existe une version Grand Dégagement avec 90 cm sous bâti et 105 cm entre corps.
Aussi, il existe 4 Séries en fonction de la puissance du tracteur. Ainsi, le bâti, la fusée et bien d'autres éléments clés sont dimensionnés en conséquence.
Les charrues réversibles d'Ovlac sont le fruit d'une grande et historique expérience de l'entreprise. Cela se reflète dans leur design : le bâti renforcé sur la partie frontale et sans soudure pour éliminer les points de tension. En réduisant la distance du premier corps à l'attelage pour minimiser les contraintes au levage et au transport. Grande facilité d'utilisation et de réglage (les rasettes, par exemple se règlent sans outillage).
La gamme de charrues réversibles d'Ovlac répond aux utilisateurs les plus exigeants.
Série 120 | LARGEUR DE TRAVAIL | DISTANCE ENTRE CORPS | DEGAGEMENT | POIDS | PUISSANCE | EXTENSIBLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LF-120-2 | 70-80-90-100 | 85- 95 -105 | 72 – 78 -90 | 820 | 60-80 | OUI |
LF-120-3 | 105-120-135-150 | 85 -95 -105 | 72 – 78 – 90* | 990 | 90-120 | OUI |
LF-120-4 | 140-160-180-200 | 85 -95-105 | 72 – 78 | 1190 | 120-160 | NON |
SF-120-2 | 60 – 100 hidr. | 85 – 95 -105 | 72 – 78 – 90* | 870 | 60-80 | OUI |
SF-120-3 | 90 – 150 hidr. | 85 – 95 -105 | 72 – 78 – 90* | 1080 | 90-120 | OUI |
SF-120-4 | 120 – 200 hidr. | 85 – 95 – 105 | 72 – 78 | 1290 | 120-160 | NON |
Série 130 | LARGEUR DE TRAVAIL | DISTANCE ENTRE CORPS | DEGAGEMENT | POIDS | PUISSANCE | EXTENSIBLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LF-130-4 | 140-160-180-200 | 85 – 95 – 105 | 72 – 78 | 1250 | 120-180 | OUI |
LF-130-5 | 175-200-225-250 | 85 – 95 | 72 – 78 | 1480 | 150-180 | NON |
SF-130-4 | 120 – 200 hidr. | 85 – 95 – 105 | 72 – 78 | 1350 | 120-180 | OUI |
SF-130-5 | 150-250 hidr. | 85 – 95 | 72 – 78 | 1570 | 150-180 | NON |
Série 150 | LARGEUR DE TRAVAIL | DISTANCE ENTRE CORPS | DEGAGEMENT | POIDS | PUISSANCE | EXTENSIBLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LF-150-3 | 90-105-120-135 | 85 -95 -105 | 72 – 78 – 90 | 1280 | 90-135 | OUI |
LF-150-4 | 120-140-160-180 | 85 -95 – 105 | 72 – 78 – 90 | 1490 | 120-175 | OUI |
LF-150-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 – 78 – 90 | 1680 | 150-220 | NON |
SF-150-3 | 90 – 150 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 – 90 | 1370 | 90-135 | OUI |
SF-150-4 | 120 – 200 hidr. | 85 -95 – 105 | 72 – 78 – 90 | 1605 | 120-175 | OUI |
SF-150-5 | 150-250 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 – 90 | 1830 | 150-220 | NON |
Série 180 | LARGEUR DE TRAVAIL | DISTANCE ENTRE CORPS | DEGAGEMENT | POIDS | PUISSANCE | EXTENSIBLE |
---|---|---|---|---|---|---|
LF-180-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1710 | 150-240 | OUI |
LF-180-6 | 210 – 300 | 85-95 | 72 – 78 | 1890 | 180-285 | NON |
SF-180-5 | 150-250 hidr. | 85 -95 -105 | 72 – 78 | 1850 | 150-240 | OUI |
SF-180-6 | 180-300 hidr. | 85-95 | 72 – 78 | 2075 | 180-285 | NON |
* Non extensible