Non Stop Hidro LX -SX
Die Ovlac-Pflüge mit hydropneumatischem Non-Stop-Sicherheitssystem sind für den Einsatz auf allen Bodenarten konzipiert. Auf leichten Böden kann der Auslösedruck verringert werden, um keine Steine an die Oberfläche zu bringen, während auf schweren oder verdichteten Böden der Auslösedruck erhöht werden kann.
Das hydropneumatische Non-Stop-System von Ovlac ist so konzipiert, dass die Anzahl der beweglichen Teile minimiert wird. Dadurch wird die Zuverlässigkeit maximiert und der Wartungsbedarf vollständig eliminiert
Je nach Einstellung der Arbeitsbreite gibt es zwei Modelle. Das Modell SH ist hydraulisch zwischen ca. 30 und 50 cm pro Körper verstellbar (je nach Abstand zwischen den Körpern), während das Modell LH manuell in 4 Positionen eingestellt werden kann.
Je nach verfügbarer Leistung gibt es auch 4 Serien oder konstruktive Strukturen. So werden der Rahmen, der Drehwerk und die anderen Schlüsselelemente entsprechend dem Aufwand, den sie leisten müssen, dimensioniert.
Die wichtigsten Vorteile
- Auslösedruck je nach Bodenbeschaffenheit zwischen 90 und 140 bar einstellbar.
- Version mit variabler Breite (SH) oder mit 4 Positionen (LH).
- 4 Serie, abhängig von der verfügbaren Leistung.
Technische Daten:
Serie 120. Rahmen 100*150 mm. Drehwerkachse von 110. Maximale Leistung: 160 PS
Serie 120 | ARBEITSBREITE | KÖRPERABSTAND | RAHMEN ABSTAND | GEWICHT | LEISTUNG (PS) | ERWEITERBAR |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-120-2 | 70-80-90-100 | 85- 95 -105 | 72 - 78 | 890 | 60-80 | JA |
LH-120-3 | 105-120-135-150 | 85 -95 -105 | 72 - 78 | 1130 | 90-120 | JA |
LH-120-4 | 140-160-180-200 | 85 -95 | 72 - 78 | 1370 | 120-160 | NEIN |
SH-120-2 | 60 - 100 hidr. | 85- 95 -105 | 72 - 78 | 970 | 60-80 | JA |
SH-120-3 | 90 - 150 hidr. | 85 -95 -105 | 72 - 78 | 1250 | 90-120 | JA |
SH-120-4 | 120 - 200 hidr. | 85 -95 | 72 - 78 | 1530 | 120-160 | NEIN |
Serie 130: Rahmen 100*150 mm. Drehwerkachse 140.Maximale Leistung 180 PS
Serie 130 | ARBEITSBREITE | KÖRPERABSTAND | RAHMEN ABSTAND | GEWICHT | LEISTUNG (PS) | ERWEITERBAR |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-130-4 | 140-160-180-200 | 85- 95 -105 | 72 - 78 | 1430 | 120-160 | JA |
LH-130-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 - 78 | 1695 | 150-200 | NEIN |
SH-130-4 | 120 - 200 hidr. | 85 -95 | 72 - 78 | 1585 | 120-160 | JA |
SH-130-5 | 150-250 hidr. | 85-95 | 72-78 | 1850 | 150-200 | NEIN |
Serie 150: Rahmen 150*150. Drehwerkachse 140 mm. Maximale Leistung 220 PS
Serie 150 | ARBEITSBREITE | KÖRPERABSTAND | RAHMENABSTAND | GEWICHT | LEISTUNG (PS) | ERWEITERBAR |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-150-3 | 90-105-120-135 | 85 -95 -105 | 72 - 78 | 1250 | 90-135 | JA |
LH-150-4 | 120-140-160-180 | 85 -95 - 105 | 72 - 78 | 1580 | 120-175 | JA |
LH-150-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 - 78 | 1805 | 150-220 | NEIN |
SH-150-3 | 90 - 150 hidr. | 85 -95 -105 | 72 - 78 | 1467 | 90-135 | JA |
SH-150-4 | 120 - 200 hidr. | 85 -95 - 105 | 72 - 78 | 1700 | 120-175 | JA |
SH-150-5 | 150-250 hidr. | 85 -95 -105 | 72 - 78 | 1955 | 150-220 | NEIN |
Serie 180: Verstärker Rahmen 150*150 . Drehwerkachse 140 mm. Maximale Leistung: 260 PS
Serie 180 | ARBEITSBREITE | KÖRPERABSTAND | RAHMENABSTAND | GEWICHT | LEISTUNG (PS) | ERWEITERBAR |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-180-5 | 175-200-225-250 | 85 -95 -105 | 72 - 78 | 1880 | 150-240 | JA |
LH-180-6 | 210 - 300 | 85-95 | 72-78 | 2140 | 180-285 | NEIN |
SH-180-5 | 150-250 hidr. | 85 -95 -105 | 72 - 78 | 2070 | 150-240 | JA |
SH-180-6 | 180-300 hidr. | 85-95 | 72-78 | 2310 | 180-285 | NEIN |